<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Groupe Compas</title>
	<atom:link href="http://www.groupe-compas.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.groupe-compas.net</link>
	<description>Education Technologies Cognition</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:43:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://www.groupe-compas.net/2010/06/22/568/</link>
		<comments>http://www.groupe-compas.net/2010/06/22/568/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupe-compas.net/2010/06/22/568/</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 22 juin de 12h à 13h30 - Département d&#8217;Etudes Cognitives (DEC) - 29 rue d&#8217;Ulm (75005) - Salle Paul Lapie : 1er étage
se tiendra la cinquième séance du séminaire EDU.TE.CO. 2010 sur
L&#8217;EDUCATION BASÉE SUR LA PREUVE ET SUR LA CONNAISSANCE :  QUELLES MÉTHODES ? QUELS SAVOIRS ?
organisé par le groupe Compas  dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groupe-compas.net/2010/06/22/568/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;anxiété des enseignants femmes face aux mathématiques, pourrait-elle influencer les performances des jeunes étudiantes</title>
		<link>http://www.groupe-compas.net/2010/06/07/lanxiete-des-enseignants-femmes-face-aux-mathematiques-pourrait-elle-influencer-les-performances-des-jeunes-etudiantes/</link>
		<comments>http://www.groupe-compas.net/2010/06/07/lanxiete-des-enseignants-femmes-face-aux-mathematiques-pourrait-elle-influencer-les-performances-des-jeunes-etudiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Echos de la recherche]]></category>

		<category><![CDATA[EBE]]></category>

		<category><![CDATA[mathématiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupe-compas.net/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Female teachers&#8217; math anxiety affects girls&#8217; math achievement
Sian L. Beilock1, Elizabeth A. Gunderson, Gerardo Ramirez, and Susan C. Levine
+ Author Affiliations
Department of Psychology and Committee on Education, University of Chicago, IL 60607
Edited* by Edward E. Smith, Columbia University, New York, NY, and approved December 17, 2009 (received for review September 23, 2009)
Abstract
People&#8217;s fear and anxiety [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groupe-compas.net/2010/06/07/lanxiete-des-enseignants-femmes-face-aux-mathematiques-pourrait-elle-influencer-les-performances-des-jeunes-etudiantes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques études intéressantes concernant la réflexion sur le numérique et l&#8217;éducation en France</title>
		<link>http://www.groupe-compas.net/2010/06/07/quesques-etudes-interessantes-pour-la-reflexion-sur-numerique-et-education-en-france/</link>
		<comments>http://www.groupe-compas.net/2010/06/07/quesques-etudes-interessantes-pour-la-reflexion-sur-numerique-et-education-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 08:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[education]]></category>

		<category><![CDATA[numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupe-compas.net/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[(Elisabeth Caillet)
Le numérique à l&#8217;école
(Source : Haut conseil de l&#8217;éducation)
http://www.hce.education.fr/gallery_files/site/21/56.pdf
Rapports sur les TIC dans l&#8217;éducation en Europe (En anglais)
(Source : European Schoolnet / Insight)
http://insight.eun.org/ww/en/pub/insight/policy/policies/2009_country_reports.htm
DigiWorld Yearbook 2010 : les enjeux du monde numérique
(Source : IDATE)
http://www.idate.org/fr/Actualites/IDATE-releases-the-10th-edition-of-its-Yearbook_635.html
http://www.digiworld.org/yearbook2010/fr/
Stratégie numérique : les investissements dans l&#8217;économie numérique
constituent la clé de la prospérité future de l&#8217;Europe
(Source : Commission européenne)
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/571&#38;format=HTML&#38;aged=0&#38;language=FR&#38;guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5789
Enjeux numériques - la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groupe-compas.net/2010/06/07/quesques-etudes-interessantes-pour-la-reflexion-sur-numerique-et-education-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Compte-rendu de la quatrième séance EDU.TE.CO. 2010 : Valérie Camos</title>
		<link>http://www.groupe-compas.net/2010/05/10/compte-rendu-de-la-quatrieme-seance-eduteco-2010-valerie-camos/</link>
		<comments>http://www.groupe-compas.net/2010/05/10/compte-rendu-de-la-quatrieme-seance-eduteco-2010-valerie-camos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vie du groupe]]></category>

		<category><![CDATA[EBE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupe-compas.net/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Valérie Camos a fait un exposé très intéressant concernant ses travaux sur la mémoire de travail et des retombées sur l&#8217;apprentissage.
Qu&#8217;est-ce que la mémoire de travail ? C&#8217;est un système doté de capacités limitées destiné au stockage temporaire d&#8217;informations et à la manipulation de celles-ci qui est nécessaire pour effectuer toutes les tâches (Baddley, 2000). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groupe-compas.net/2010/05/10/compte-rendu-de-la-quatrieme-seance-eduteco-2010-valerie-camos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5 lectures sur la ludologie, conseillées par The New Yorker</title>
		<link>http://www.groupe-compas.net/2010/05/05/5-lectures-sur-la-ludologye-conseillees-par-the-new-yorker/</link>
		<comments>http://www.groupe-compas.net/2010/05/05/5-lectures-sur-la-ludologye-conseillees-par-the-new-yorker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[what]]></category>

		<category><![CDATA[GBL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupe-compas.net/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Le 9 avril 2010, The New Yorker suggère la lecture de 5 livres essentiels sur les jeux vidéo, mais pas seulement.
Les voici:

Alors, bonne lecture!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groupe-compas.net/2010/05/05/5-lectures-sur-la-ludologye-conseillees-par-the-new-yorker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pour une approche scientifique de l&#8217;éducation scientifique</title>
		<link>http://www.groupe-compas.net/2010/05/03/pour-une-approche-scientifique-a-leducation-scientifique/</link>
		<comments>http://www.groupe-compas.net/2010/05/03/pour-une-approche-scientifique-a-leducation-scientifique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Who]]></category>

		<category><![CDATA[how]]></category>

		<category><![CDATA[EBE]]></category>

		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupe-compas.net/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[
Carl Wieman est un prix Nobel pour la physique, mais aussi un scientifique qui s&#8217;intéresse à la manière dont les sciences sont enseignées. De plus en plus, les défis auxquels nous sommes confrontés et les développements des sciences nous mettent face à des choix et à des changements d&#8217;attitude qui sont possibles seulement avec une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groupe-compas.net/2010/05/03/pour-une-approche-scientifique-a-leducation-scientifique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Séminaire EDU.TE.CO. Séance 4: Valérie Camos</title>
		<link>http://www.groupe-compas.net/2010/05/03/seminaire-eduteco-seance-4-valerie-camos/</link>
		<comments>http://www.groupe-compas.net/2010/05/03/seminaire-eduteco-seance-4-valerie-camos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vie du groupe]]></category>

		<category><![CDATA[EBE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupe-compas.net/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Le Mardi 4 mai de 12h à 13h30 – Département d&#8217;Etudes Cognitives (DEC) – 29 rue d’Ulm (75005) – Salle Paul Lapie : 1er étage
se tiendra la quatrième séance du séminaire EDU.TE.CO. 2010 sur
 L’EDUCATION BASÉE SUR LA PREUVE ET SUR LA CONNAISSANCE :  QUELLES MÉTHODES ? QUELS SAVOIRS ?
organisée par le groupe Compas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groupe-compas.net/2010/05/03/seminaire-eduteco-seance-4-valerie-camos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ecole en Finlande: quelques raisons pour expliquer le succès d&#8217;un système éducatif</title>
		<link>http://www.groupe-compas.net/2010/04/21/ecole-en-finlande-quelques-raisons-pour-le-succes-dun-systeme-educatif/</link>
		<comments>http://www.groupe-compas.net/2010/04/21/ecole-en-finlande-quelques-raisons-pour-le-succes-dun-systeme-educatif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupe-compas.net/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[
OCDE 29/11/2007 - Finland once again takes the number one spot in OECD&#8217;s three-yearly PISA test of the abilities of a sample of 15-year old secondary-school students, followed by Hong Kong (China) and Canada in second and third place, according to advance details of results that will be published in full next week.  The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groupe-compas.net/2010/04/21/ecole-en-finlande-quelques-raisons-pour-le-succes-dun-systeme-educatif/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 blogs sur l&#8217;éducation</title>
		<link>http://www.groupe-compas.net/2010/04/21/10-blogs-sur-leducation/</link>
		<comments>http://www.groupe-compas.net/2010/04/21/10-blogs-sur-leducation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 14:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupe-compas.net/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Voici une liste de 10 blogs sur l&#8217;éducation à suivre attentivement. J&#8217;ai choisi des blogs &#8220;vivants&#8221;,  qui ne se limitent à la simple promotion des livres de leur auteur, ou à la diffusion de leurs idées, mais qui apportent des informations et suscitent la réflexion :

Innovation: Stephen Heppel Weblog - mobi workshop
Pays en voie de développement: Infodev [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groupe-compas.net/2010/04/21/10-blogs-sur-leducation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Brown sur TED: Créativité et jeu</title>
		<link>http://www.groupe-compas.net/2010/04/21/tim-brown-sur-ted-creativite-et-jeu/</link>
		<comments>http://www.groupe-compas.net/2010/04/21/tim-brown-sur-ted-creativite-et-jeu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 13:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupe-compas.net/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[
Tim Brown (CEO of innovation and design firm IDEO) parle de créativité: &#8220;Playfullness helps to get more creative solutions&#8220;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groupe-compas.net/2010/04/21/tim-brown-sur-ted-creativite-et-jeu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
