<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Groupe Compas</title>
	<atom:link href="http://www.groupe-compas.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.groupe-compas.net</link>
	<description>Education Technologies Cognition</description>
	<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:27:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Le grand emprunt</title>
		<link>http://www.groupe-compas.net/2010/03/05/le-grand-emprunt/</link>
		<comments>http://www.groupe-compas.net/2010/03/05/le-grand-emprunt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupe-compas.net/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[A signaler le dernier débat sur RSLN Mag (Microsoft) sur le grand emprunt:
2 milliards, quels contenus ?
Ca y est, c’est voté : le grand emprunt a été adopté par le Parlement, le 25 février. Il accorde une enveloppe de deux milliards d’euros aux « contenus numériques » … Nous avons demandé à nos experts leurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groupe-compas.net/2010/03/05/le-grand-emprunt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Editorial du mois de mars: Diffusion et risques des jeux vidéo</title>
		<link>http://www.groupe-compas.net/2010/03/02/editorial-diffusion-et-risques-des-jeux-video/</link>
		<comments>http://www.groupe-compas.net/2010/03/02/editorial-diffusion-et-risques-des-jeux-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[GBL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupe-compas.net/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Une étude réalisée en 2009 par l&#8217;Agence française pour le jeu vidéo sur un échantillon de 404 jeunes entre 12 et 17 ans révèle que seulement 1% de cet échantillon ne joue jamais, et que 64% joue souvent, 28% parfois et 7% rarement. Il existe un phénomène de genre dans ces données, car seulement 43% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groupe-compas.net/2010/03/02/editorial-diffusion-et-risques-des-jeux-video/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quelques brèves d&#8217;actu sur les TICE</title>
		<link>http://www.groupe-compas.net/2010/03/02/quelques-breves-dactu-sur-les-tice/</link>
		<comments>http://www.groupe-compas.net/2010/03/02/quelques-breves-dactu-sur-les-tice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupe-compas.net/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Le Journal des TICE a publié quelques brèves qui concernent le groupe Compas, en voici les titres et adresses:
Apprendre l’astronomie avec les TICE
INRP: organiser sa veille sur l&#8217;éducation
Les compétences clé dans un monde en mutation
IEARN resspurces en ligne pour projets collaboratifs
Ressources pour le B2i au collège
Xplora: le portail européen pour l&#8217;enseignement des sciences
Edutopia: George Lucas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groupe-compas.net/2010/03/02/quelques-breves-dactu-sur-les-tice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Idéologies pédagogiques en France et aux USA. Entretien avec Denis Meuret</title>
		<link>http://www.groupe-compas.net/2010/03/02/ideologies-pedagogiques-en-france-et-aux-usa-entretien-avec-denis-meuret/</link>
		<comments>http://www.groupe-compas.net/2010/03/02/ideologies-pedagogiques-en-france-et-aux-usa-entretien-avec-denis-meuret/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[where]]></category>

		<category><![CDATA[EBE]]></category>

		<category><![CDATA[education]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupe-compas.net/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[(Cet entretien est paru la première fois le 22 décembre 2009 sur le Journal des Tice)
 Denis Meuret - © Sophie Meuret
Denis Meuret est professeur en Sciences de l’Education à l’Université de Bourgogne et chercheur à l’IREDU (Institut de Recherche en Education) – CNRS, Dijon. Il est aussi membre senior de l’IUF (Institut Universitaire de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groupe-compas.net/2010/03/02/ideologies-pedagogiques-en-france-et-aux-usa-entretien-avec-denis-meuret/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un jeu immersif pour apprendre les mathématiques : entretien avec Yann Cogan</title>
		<link>http://www.groupe-compas.net/2010/03/02/un-jeu-immersif-pour-apprendre-les-mathematiques-entretien-avec-yann-cogan/</link>
		<comments>http://www.groupe-compas.net/2010/03/02/un-jeu-immersif-pour-apprendre-les-mathematiques-entretien-avec-yann-cogan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Who]]></category>

		<category><![CDATA[what]]></category>

		<category><![CDATA[GBL]]></category>

		<category><![CDATA[mathématiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupe-compas.net/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[ Yann Cogan est professeur agrégé de mathématiques, doctorant en mathématiques et créateur associé dans le projet JiVé Création, à côté de Cyrille Baudouin, doctorant en informatique. JiVé est un jeu immersif pour l&#8217;apprentissage des mathématiques, adressé aux collégiens et lycéens.
Elena Pasquinelli: En lisant la description du produit que vous avez crée avec votre associé, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groupe-compas.net/2010/03/02/un-jeu-immersif-pour-apprendre-les-mathematiques-entretien-avec-yann-cogan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ESRC: Neuroscience and education</title>
		<link>http://www.groupe-compas.net/2010/02/26/esrc-neuroscience-and-education/</link>
		<comments>http://www.groupe-compas.net/2010/02/26/esrc-neuroscience-and-education/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[what]]></category>

		<category><![CDATA[where]]></category>

		<category><![CDATA[MBE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupe-compas.net/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[ESRC est le Economic and Social Research Council est une organisation indépendante, créee par le Royal charter et financé par le Department for business, innovation and skills du gouvernement britannique. Le centre qui finance la recherche sur des problématiques sociales et économiques.
Parmi ses actions rentrent les thèmes de la connaissance, des technologies et de l&#8217;apprentissage. C&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groupe-compas.net/2010/02/26/esrc-neuroscience-and-education/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La carte des sciences cognitives en France, par le RISC</title>
		<link>http://www.groupe-compas.net/2010/02/26/la-carte-des-sciences-cognitives-en-france-par-le-risc/</link>
		<comments>http://www.groupe-compas.net/2010/02/26/la-carte-des-sciences-cognitives-en-france-par-le-risc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[where]]></category>

		<category><![CDATA[SC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupe-compas.net/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Le Relais d&#8217;information  sur les sciences de la cognition met à disposition une carte des sciences cognitives en France: pour trouver des laboratoires et cartographier les thèmes de recherche en territoire français.
On y trouve, à propos d&#8217;apprentissage:

Apprentissages, Didactiques, Evaluation, Formation (ADEF)
Université de Provence
UFR psychologie et sciences de l&#8217;éducation
29, avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-provence CEDEX 1



Centre de Recherche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groupe-compas.net/2010/02/26/la-carte-des-sciences-cognitives-en-france-par-le-risc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>STEPS</title>
		<link>http://www.groupe-compas.net/2010/02/25/steps/</link>
		<comments>http://www.groupe-compas.net/2010/02/25/steps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[what]]></category>

		<category><![CDATA[TICE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupe-compas.net/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[
A signaler l&#8217;étude STEPS sur l&#8217;impacte des TICE sur les écoles primaires en Europe, financé et produit par la commission européenne:
&#8220;The Study of the impact of technology in primary schools (STEPS) provides the most detailed picture yet of national ICT strategies and their impact in primary schools in the 27 countries of the European Union, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groupe-compas.net/2010/02/25/steps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inspire</title>
		<link>http://www.groupe-compas.net/2010/02/25/inspire/</link>
		<comments>http://www.groupe-compas.net/2010/02/25/inspire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[what]]></category>

		<category><![CDATA[ICT]]></category>

		<category><![CDATA[mathématiques]]></category>

		<category><![CDATA[sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupe-compas.net/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[
Le rapport du projet Inspire, financé par la Communauté Européenne, vient de sortir sur Insight, l&#8217;observatoire des nouvelles technologies et éducation du portail European Schoolnet.
Le thème de Inspire est le suivant: Motivating students for Maths, science &#38; technology using learning resources. 
&#8220;Since 2007, Ministries of Education have seen Maths, Science and Technology (MST) as one [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groupe-compas.net/2010/02/25/inspire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre le cerveau: vers une nouvelle science de l&#8217;apprentissage</title>
		<link>http://www.groupe-compas.net/2010/02/23/comprendre-le-cerveau-vers-une-nouvelle-science-de-lapprentissage/</link>
		<comments>http://www.groupe-compas.net/2010/02/23/comprendre-le-cerveau-vers-une-nouvelle-science-de-lapprentissage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Selected Readings &amp; Web sites]]></category>

		<category><![CDATA[EBE]]></category>

		<category><![CDATA[MBE]]></category>

		<category><![CDATA[SL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.groupe-compas.net/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nous devons comprendre à la fois le pouvoir et les limites des technologies d&#8217;imagérie cérébrale et la nécessité de protocoles cognitifs rigoureux si nous voulons commencer à comprendre comment la neuroscience cognitive peut guider l&#8217;éducation dans la formation de programmes d&#8217;études fondés sur les mécanismes cérébraux. De récentes découvertes commencent à montrer que l&#8217;éducaiton finira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.groupe-compas.net/2010/02/23/comprendre-le-cerveau-vers-une-nouvelle-science-de-lapprentissage/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
